ERALDAKETA DIGITALA INDUSTRIA ETA ENPRESENTZAT, ETE-ENTZAT ETA NAFARROAKO MIKROETE-ENTZAT
Irisek zerbitzuen katalogo bat eskaintzen die Nafarroako industriei eta enpresei, ETEei eta mikroETEei, haien eraldaketa digitala bizkortzeko.
Irisek zerbitzuen katalogo bat eskaintzen die Nafarroako industriei eta enpresei, ETEei eta mikroETEei, haien eraldaketa digitala bizkortzeko.
Digitalizazio eta berrikuntza zerbitzuen eskaintza integrala, honako hauen bidez: aholkularitza estrategikoa, irtenbideak eta gaitasun teknologikoak, teknologia eta informazio nodo berariazkoetara birbideratzea eta probatzeko eta esperimentatzeko azpiegiturak eskaintzea.
ENTITATE | IZENA | ESPERIMENTATZEN DEN TEKNOLOGIA |
---|---|---|
ACAN | Demostradores | Impresión 3D, vehículo autónomo, Cobots, AI, redes neuronales, contactless, RFID, Bigdata, realidad virtual, etc. |
AIN | Workstation para Ciencia de datos | Técnicas de programación avanzada para resolver problemas complejos (Open Frameworks, GPU programming,…) |
AIN | Workstation para Ciencia de datos | Evaluación de resultados de la aplicación de la inteligencia artificial |
AIN | Workstation para la generación de datos | Cabina de pruebas de rociado de sal |
AIN | Workstation para la generación de datos | UMT TRIBOLAB |
AIN | Workstation para la generación de datos | Análisis óptico PERKIN ELMER UV-VIS-NIR; incl FTIR |
AIN | Workstation para la generación de datos | Estación de microscopía de fuerza atómica (AFM) |
AIN | Laboratorio solar fotovoltaico- IoT (Shared facilities with STI NORLAND available from April 2023) | Seguidores fotovoltaicos, inversores y sensores de precisión |
DINABIDE | Fabricación aditiva | Diversas impresoras (de polímeros y de metal con láser) |
DINABIDE | Gafas de realidad aumentada | Realidad aumentada |
DINABIDE | Brazo robótico colaborativo | Tecnología de robótica colaborativa |
DINABIDE | Escáner manual | Diseño 3D |
INTIA | Finca experimental | Ensayos de producciones (ganadería y agricultura) y fincas de conservación |
INTIA | Plataforma Agroasesor | Plataforma SIG de asesoramiento a nivel de parcela agrícola |
INTIA | Plataforma Agrogestor | Plataforma tecnológica de servicios |
NASERTIC | Centros de Telecomunicaciones con conectividad | Tecnologías que requieran de transmisión de datos apoyándose en los Centros de Telecomunicaciones |
NASERTIC | Gateways LoRaWAN y servidor de red + servidor de aplicaciones | IoT sobre red LoRaWAN |
NASERTIC | Infraestructura de fibra óptica | Comunicaciones y sensórica sobre fibra óptica |
NASERTIC | Infraestructura de virtualización alojada en CPD | Cualquier tecnología que requiera de servidores |
NASERTIC | Laboratorio de secuenciación masiva | Cualquier tecnología ómica que requiera de la producción de datos masivos de secuenciación |
NASERTIC | Infraestructura de procesamiento y análisis bioinformático | Cualquier tecnología ómica que requiera el análisis bioinformático de datos obtenidos de secuenciación |
NASERTIC | Clúster de Supercomputación | Cualquier tecnología que requiera gran capacidad de cómputo en tecnología Intel. |
NASERTIC | Clúster de Supercomputación | Cualquier tecnología que requiera gran capacidad de cómputo en tecnología Power 9 + GPU |
UPNA | Clúster de computación | HPC, IA |
UPNA | Laboratorio de cloud-IoT | IoT, Cloud Computing |
UPNA | Laboratorios de interactivos | Realidad virtual y aumentada, interacción hombre-máquina |
UPNA | Sala limpia ISO7 | Micro/nanofabricación |
Talentua erakartzea eta prestakuntza-jarduerak, teknologia digitaletako lanbide profilen eta haien aplikazioen konpetentzien maila handitzeko.
Finantzaketa publiko eta pribatuko aholkularitza, teknologia digitaletako inbertsio eta berrikuntza proiektuetarako.
Jarduketak, ekintzailetzari laguntzeko eta berrikuntza proiektuetan lankidetzan aritzeko eta parte hartzeko ekimenak sustatzeko.
Datuak sekuentziatzeko, superkonputatzeko eta biltegiratzeko zerbitzuak erakunde publiko eta pribatuentzat, Doitasuneko Medikuntza Pertsonalizatuaren estrategiaren helburuak lortzen laguntzen duten ekimenak eta jarduketak garatzearen bidez.